Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 745
Data do documento | Título | Autor(es) |
2019 | Effect of high-pressure processing on characteristics of flexible packaging for foods and beverages | Marangoni Júnior, Luís; Cristianini, Marcelo; Anjos, Carlos Alberto Rodrigues; Padula, Marisa; ; ; ; ; ; ; ; |
2018 | Iogurte probiótico com polpa de frutas vermelhas: caracterização físico química e microbiológica, aceitabilidade sensorial e viabildiade dos probióticos | Gallina, Darlila Aparecida; Ormenese, Rita Cássia S. Celeste; Garcia, Aline Oliveira; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Influence of lamb finishing system on animal performance and meat quality | Gallo, Sarita Bonagurio; Arrigoni, Mario de Beni; Lemos, Ana Lúcia da Silva C.; Haguiwara, Márcia Mayumi Harada; Bezerra, Helena Viel Alves; ; ; ; ; ; ; ; |
2018 | Occurrence of Aspergillus section Flavi and aflatoxins in Brazilian rice: From field to market | Katsurayama, Aline M.; Martins, Ligia M.; Iamanaka, Beatriz T.; Fungaro, Maria Helena P.; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Occurrence and diversity of Aspergillus in commercial yerba mate elaborated for the Brazilian beverage ‘chimarrão’ | Silva, Josué José; ; ; ; ; ; ; ; |
2018 | Effect of the nano-fibrillation of bamboo pulp on the thermal, structural, mechanical and physical properties of nanocomposites based on starch/poly(vinyl alcohol) blend | Guimarães Junior, Mario; Teixeira, Fábio Gomes; Tonoli, Gustavo Henrique Denzin; ; ; ; ; ; ; ; |
2018-02 | A Simple and Reliable Method to Determine 16 Trace Elements by ICP OES in Ready to Drink Beverages | Milani, Raquel Fernanda; Morgano, Marcelo Antonio; Cadore, Solange; ; ; ; ; ; ; ; |
2017-04 | Viabilidade econômica da produção industrial de bebida fermentada simbiótica smoothie com polpa de frutas, nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo, Estado de São Paulo, período entre outubro e dezembro de 2016 | Gallina, Darlila Aparecida; Gomes, Renato A. R.; Vieira, Manuel C.; Cavichiolo, José Roberto; Marini, Thais; ; ; ; ; ; ; ; |
2017-06 | Viabilidade de bactérias (Starter e Probióticas) em bebidas elaboradas com iogurte e polpa de manga | Barbosa, Paula de Paula Menezes; Gallina, Darlila Aparecida; ; ; ; ; ; ; ; |
2018-01 | Suplementos alimentares: perfil do consumidor e composição química | Crivelin, Vitor Xavier; Chaves, Rodrigo Ramos da Silva; Pacheco, Maria Teresa Bertoldo; Capitani, Caroline Dário; ; ; ; ; ; ; ; |
2018-03 | Sapucaia nut (Lecythis pisonis Cambess) and its by-products: A promising and underutilized source of bioactive compounds. Part I: Nutritional composition and lipid profile | Demoliner, Fernanda; Policarpi, Priscila de Britto; Ferrari, Roseli Aparecida; ; ; ; ; ; ; ; |
2018 | Stability of β-carotene rich sweet potato chips packed in different packaging systems | Marangoni Júnior, Luís; Ito, Danielle; Ribeiro, Sophia Moyses Lamonica; Silva, Marta Gomes da; Alves, Rosa Maria Vercelino; ; ; ; ; ; ; ; |
2018-05 | Light barrier properties of extra virgin olive oil (EVOO) glass bottles - Effect of glass colour and decoration | Jaime, Sandra B. M.; Bócoli, P. F. J.; Miguel, K.; ; ; ; ; ; ; ; |
2017-12 | Canjiqueira fruit jelly: sensory evaluation and stability during storage | Prates, Mariana F. O.; Moura, Silvia C. S. R. de; ; ; ; ; ; ; ; |
2018 | Real-time PCR-based method for rapid detection of Aspergillus niger and Aspergillus welwitschiae isolated from coffee | Hertwig, Aline Morgan von; ; ; ; ; ; ; ; |
2019-02 | Selenium, total mercury and methylmercury in sardine: Study of molar ratio and protective effect on the diet | Lazarini, Tainá Elisa de Mello; Milani, Raquel Fernanda; Morgano, Marcelo Antonio; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Stability of Hibiscus Extract Encapsulated by Ionic Gelation Incorporated in Yogurt | Moura, Sílvia C. S. R. de; et. al.; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Understanding Mycotoxin Contamination Across the Food Chain in Brazil: Challenges and Opportunities | Taniwaki, Marta H.; et. al.; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Microencapsulation of green tea polyphenols by ionic gelation and spray chilling methods | Cutrim, Camila Sampaio; Alvim, Izabela Dutra; Cortez, Marco Antonio Sloboda; ; ; ; ; ; ; ; |
2019 | Primary aromatic amines in kitchenware: Determination by liquid chromatography-tandem mass spectrometry | Perez, Mary Ângela Favaro; et. al.; ; ; ; ; ; ; ; |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 281 para 300 de 745