Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 56 de 56
Data do documento | Título | Autor(es) |
2018 | Desenvolvimento e caracterização de micropartículas contendo complexos de ferro e peptídeos. | Filiponi, Marília Pinheiro; Pacheco, Maria Teresa Bertoldo (Orientador); Alvim, Izabela Dutra (Coorientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Contaminação de azeite de oliva com ésteres de 3-MCPD, 2-MCPD e glicidol e correlação com os parâmetros de identidade e qualidade | Kamikata, Kamille; Tfouni, Silvia Amelia Verdiani (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Comparação da incidência de fungos ocratoxigênicos e ocratoxina A em café com broca e sem broca | Bueno, Josiane; Marta Hiromi Taniwaki (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Avaliação das diferentes formas de preparo da bebida de café sob a ótica ambiental | Tavares, Maria Paula de Figueiredo; Mourad, Anna Lúcia (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Avaliação da presença de resíduos de agrotóxicos em cogumelos comestíveis utilizando QuEChERS e cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a espectrometria de massas sequencial | Gomes, Fernanda Moralez Leme; Furlani, Regina Prado Zanes (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Avaliação da contaminação de pimenta vermelha (Capsicum frutescens Capsicum baccatum) e pimenta rosa (Schinus terebinthifolius) por fungos toxigênicos, aflatoxinas e ocratoxina A. | Brito, Gabriela Cachoni; Iamanaka, Beatriz Thie (Orientação); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2018 | Aproveitamento do resíduo do processamento industrial de palmito Pupunha (Bactris gasipaes) em conserva pela obtenção de sopa creme estável em temperatura ambiente | Toti, Fabíola Guirau Parra; Berto, Maria Isabel (Orientador); Berbari, Shirley Ap. Garcia (Coorientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Fungos e aflatoxinas no arroz: ocorrência e significado na saúde pública | Katsurayama, Aline Machado; Taniwaki, Marta Hiromi (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Macro caracterização das agroindústrias familiares do estado de São Paulo | Pazinato, Beatriz Cantusio; Mourad, Anna Lucia (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Otimização tecnológica do processamento de grãos de girassol alto oleico para a obtenção de óleo e biodiesel | Rabonato, Luana Cristina; Morgano, Marcelo Antônio (Orientação); Ferrari, Roseli Aparecida (Coorientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Obtenção de ingredientes fracionados a partir da farinha de girassol e avaliação de algumas características químicas, funcionais e nutricionais | Alexandrino, Thaís Dolfini; Pacheco, Maria Teresa Bertoldo (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Desidratação de polpa de manga em secador de cilindro rotativo (drum drying): variáveis de processo | Tonin, Isabela Portelinha; Germer, Silvia Pimentel Marconi (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Contaminantes inorgânicos em alimentos da culinária japonesa e em atum enlatado | Paiva, Esther Lima de; Morgano, Marcelo Antônio (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Aplicação de Métodos de Conservação e Avaliação do Estudo de Vida de Prateleira em Mel de Melipona mondury do Estado do Espírito Santo | Oliveira, Karen Linelle de; Berto, Maria Isabel (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2017 | Micobiota e Incidência de Aflatoxinas e Ocratoxina A em pimenta preta (Piper nigrum L.) comercializada no Brasil | Silva, Adriana Raquel Persson da; Iamanaka, Beatriz Thie (Orientador); Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
2022 | Embalagens plásticas flexíveis com menor impacto ambiental para café solúvel | ; Souza, Raquel Massulo; Alves, Rosa Maria Vercelino (Orientação); Coltro, Leda (Co-orientação); ; ; ; ; ; ; |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 56 de 56